2018版(2017年12月电监办发行)承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类设备(三级)
机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | |
序号 | |||||
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | HDZG-200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | HDZG-120kV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:l0kVA/l00kV | HDYD-l0kVA/l00kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A | HDTF-500kVA/200kV/2.5A |
30?300Hz | |||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | HDSF-5kVA/360V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% | HD6000A |
2、电容量精度为0.5% | |||||
3、抗干扰变频 | |||||
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HDHL-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | HDHG-P |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | HDWR-5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | WHD-500L | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:10A | HDDT-10A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | HDZRC-10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HDB-II |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HDRZ1000 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I?≥ IA | HD-2008 |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HDGK-8C | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HDYZ-I | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HDJB-1200 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ-IV | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0?5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA | HD2305 |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度lppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HDWS-I | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | ZC-7-2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | ZC-7-500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA?5A | HDCR500 |
更多产品详情请咨询武汉华顶电力设备有限公司http://www.whhddl.cn
2016年5月4日 03:05
ꄘ浏览量:0